디지털 의료영상의 물리적 특성
- 모집기간
- 교수자 정회원
- 카테고리 의료
- 교육시간 102:30
강좌소개
디지털 의료영상기기의 물리적 특성에 대해 학습하는 수업입니다.
학습목표
디지털 의료영상기기의 물리적 특징에 대해 학습1. 신호응답 특성
2. 잡음 특성
학습대상
의료영상기기의 물리적 특성에 대해 관심이 있는 방사선사 및 방사선을 공부하는 사람
학습목차
| 차시 | 강의명 | 강의시간 |
|---|---|---|
| 1 | 디지털 의료영상의 물리적 특성 - 개론 | 29:30 |
| 2 | 디지털 의료영상의 물리적 특성 - 입출력 특성(이론) | 22:00 |
| 3 | 디지털 의료영상의 물리적 특성 - 잡음 특성 | 24:00 |
| 4 | 디지털 의료영상의 물리적 특성 - 입출력 특성(실습)1 | 13:00 |
| 5 | 디지털 의료영상의 물리적 특성 - 입출력 특성(실습)2 | 14:00 |


